Vivium Zorggroep in cijfers
Capaciteit en kerncijfers
van Stichting Vivium Zorggroep
per 31 december 2010
| Aantal cliënten intramuraal | 1.510 |
| Aantal cliënten dagactiviteiten | 365 |
| Aantal cliënten extramuraal* | 8.554 |
| Aantal medewerkers | 3.234 |
| Aantal medewerkers (fte) | 1.953 |
| Aantal vrijwilligers | 1.200 |
| Ziekteverzuim (Vernet) | 6,2% |
| * inclusief huishoudelijke hulp | |
| Som der bedrijfsopbrengsten in euro's | 128,5 miljoen |
| - Wettelijk budget aanvaardbare kosten | 105,6 miljoen |
| - Overige bedrijfsopbrengsten | 22,9 miljoen |
| Exploitatieresultaat in euro's | 1,4 miljoen |
| Solvabiliteitsratio (methode WFZ) | 21,8% |
Deze cijfers worden jaarlijks aangepast op basis van het
Jaardocument van Vivium Zorggroep
Kijk bij Nieuws & Media / Publicaties
voor het volledige Jaardocument met Jaarrekening
